GERMANIA EST.  DDR
descrizione note euro
Dynamo Dresda 1967/68 17 firme 10
Dynamo Dresda 1988/89 19 firme 10
Karl Marx stadt 1968 16 firme 10
Lokomotive Sthendal 1968/69 17 firme 5
Magdeburgo 1979/80 19 firme 15
Einheit Dresden 1961/62 17 firme 7
Worvatrs 1967/68 17 firme 10
Dinamo Berlino 1972/73 16 firme 10
Dinamo Berlino 1981/82 16 firme 10
Dinamo Berlino 1984 19 firme 10
Carl Zeiss Jena 1972/73 16 firme 10
Carl Zeiss Jena 1979/80 19 firme 12
Magdeburgo 1965/66 16 firme 10
Lokomotive Leipzig 1966/67 12 firme 7
Lokomotive Leipzig  17 firme su mini poster 10
Lokomotive Leipzig 1973/74 16 firme 8
Lokomotive Leipzig 1976 15 firme 8
A.S.V. 1965 13 firme 5
Dynamo Berlino 1960 14 firme 12
Empor Rostock 1965/66 20 firme 12
Worwarts Berlino  11 firme 8
Motr Zwickau 1961/62 15 firme 6
Empor Rostock 1961 16 firme su mini foto 15
SC Aktivist 1960 16 firme 6
SC Aktivist Karl Marx Zwickau 17 firme non identificabili 4
Karl Max Stadt 1960 15 firme 7
SC LOK Leipzig 1961/62 15 firme 7
nazionale anni 60, doppio su carta 25 firme su cartolina 15
nazionale DDR 1969/70 16 firme 15
nazionale DDR under 23 1972 16 firme contro Inghilterra 12

 
 

Home